My Cart (0)
In stock
Моделирующее устройство (имитатор) «HSG-3»
12
sold in last 04 hours
- Order in The Next to get it by 13.12.2024
- Real Time 166 Visitor Right Now
-
Guarantee safe checkout
Категория: Инструменты и контроллеры Anderson Negele
SHIPPING
- Complimentary ground shipping within 1 to 7 business days
- In-store collection available within 1 to 7 business days
- Next-day and Express delivery options also available
- Purchases are delivered in an orange box tied with a Bolduc ribbon, with the exception of certain items
- See the delivery FAQs for details on shipping methods, costs and delivery times
RETURNS AND EXCHANGES
- Easy and complimentary, within 14 days
- See conditions and procedure in our return FAQs
Have a question?
[contact-form-7 404 "Not Found"]Описание
Измерение токовых сигналов и сигналов напряжения
Вывод сигналов напряжения и токовых сигналов
Понижение тока (электрической нагрузки) для имитации датчиков
Измерение температуры (с измерительным адаптером «HPT-2»)
Примеры применения
Настройка индикаторов или преобразователей
Проверка целостности измерительных цепей
Тестирование 2-проводных датчиков
Настройка и тестирование демонстрационных образцов новых изделийОсобенности
- Простое меню с подсказками
- Питание от батареи NiMH с долгим сроком службы
- Блок питания 24 В для датчиков
- Встроенное интеллектуальное электронное зарядное устройство
- Поддержка двух языков, английского и немецкого
Опции/Дополнительное оборудование
- Сертификат о заводской калибровке
- Сертификат немецкого ДКД
- Сумка для переноски «HTT-SG3»
- Адаптер HPT-2 для термометра сопротивления Pt100
- Устройство для быстрой зарядки батареи
- Кабели с завода для моделирования и измерения
- Кабельный жгут с контрольным штырьковым выводом
Спецификация
Входы | В (постоянного тока) | 0…50 В, Ri=100 k ? |
мВ (постоянного тока) | 0…250 мВ, Ri=100 k ? | |
мA (постоянного тока ) | 0…45 мA, Ri=50 ? | |
Pt100 (с HPT) | -200…600 °C | |
Выходы | В | -15…15 В, макс. 10 мA |
мВ | 0…250 мВ, макс. 10 мA | |
мA | 0…25 мA нагрузка макс.500 ? | |
понижение тока | 4…25 мA | |
питание датчика | 24 В пост. тока, 50 мA макс. | |
Точность на входе | < 0,2 % полной шкалы. ± 1 цифра | |
Точность на выходе | < 0,2 % полной шкалы | |
В соотв. с измерением температуры | (-200…+200 °C) | 0,2 % от измеренного значения |
С адаптером HPT-2 | (+200…+600 °C) | 0,5 % от измеренного значения |
Температура | для диапазона 10…20 °C | ±75 частей на миллион на °C |
коэффициент | и 25…40 °C | |
Разрешение | напряжение мВ | 0,1 мВ |
напряжение В | 10 мВ | |
ток А | 10 ?A | |
температура °C | 0,1 °C | |
Индикатор | ЖКД | |
макс. высота | 12,7 мм |
Конструкция | литой корпус | 83 x 190 x 55 мм |
Класс защиты | IP54 | |
Окружающая среда | рабочая температура | +10…40 °C |
температура хранения | -20…70 °C | |
влажность | 0…95 % без конденсата | |
Источник питания | 4 батареи NiMH | 1,2 В 1200 мA/час |
Время работы | около 3 часов (полная нагрузка) | т.е. выход 25 мА |
Заряд | «низкий заряд» если ёмкость батареи уменьшилась | |
Привод батареи | выключатель батареи | |
подзарядка | ||
Глубокая разрядка | автоматическое выключение если напряжение батареи < 4 В | |
Электропитание | для питания и зарядки | 9…18 В пост. тока / 2 ВA |
Управление | клавиатура | 4-кнопочное управление |
Подключение для измерения | 3x 4 мм штекер | |
Подключение питания | 2,1 мм разъём |
Код заказа
Тип | Модель | Сертификат* | |
HSG-3 | имитатор с батареей и блоком питания | сертификат DKD |
* только для HSG-3 и HPТ-2 |
HSG-3-KABEL | кабельный жгут с контрольным штырьковым выводом 1 м | сертификат заводской калибровки | |
HSG-3-AKKU | заменяемая батарея | ||
HSG-3-SL | устройство для быстрой зарядки батареи для HSG-3-Akku | ||
HSG-M12-TEST | кабель-адаптер 4 мм штекер- / M12-разъем 2 м | ||
HSG-M12-SIMU | кабель-адаптер 4 мм штекер- / M12-штекер 2 м | ||
HTT-SG-3 | сумка для переноски для HSG-3 | ||
HPT-2 | измерительный адаптер Pt100 для HSG-3 | ||
Пример заказа | HSG-3 / DKD |
Похожие товары
Моделирующее устройство (имитатор) «HSG-3»
Отправить запрос